জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি এই সমন্ধে জেনে আপনি সরকারি-বেসরকারি কিংবা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কেননা বিগত ২-১ বছরে জাতিসংঘ বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় এসেছে। তাই আপনারা যারা এবছর বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তারা জাতিসংঘের মোট সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত? জাতিসংঘের চতুর্থ সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা কয়টি? কতিপয় বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উওর জেনে রাখতে পারেন। আজকের পোস্টটি জাতিসংঘের মোট সদস্য রাষ্ট্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়েই সাজানো হয়েছে। তাই আজকের এই পোস্টটি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ার অনুরোধ রইল।
জাতিসংঘ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য
জাতিসংঘ হলো একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা। যার উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা এবং জাতিসমূহের কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। জাতিসংঘ রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ১৯৪৫ সালের র ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। আর সেগুলো হলো রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও চীন।
জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি ও কি কি?
বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩ টি দেশ। বিসিএস পরীক্ষার প্রস্ততি স্বরূপ আপনারা জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি ও কি কি এই সম্পর্কে জেনে রাখতে পারেন। বিগত সালের পরীক্ষাগুলোতে জাতিসংঘ বিষয়ক অনেক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসছে। তাই আপনি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সম্পর্কে জেনে রাখতে পারেন। নিচে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা তুলে ধরা হলো-
এশিয়া মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
এশিয়া মহাদেশ হল পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের আয়তন ৪,৪৫,৭৯,০০০ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ৪৯ টি। নিম্নে এশিয়া মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
চীন | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ভারত | ৩০ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ইন্দোনেশিয়া | ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ |
পাকিস্তান | ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ |
বাংলাদেশ | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ |
জাপান | ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৬ |
ফিলিপাইন | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
তুরস্ক | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ইরান | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
থাইল্যান্ড | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬ |
মায়ানমার | ১৯ এপ্রিল ১৯৪৮ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ |
ইরাক | ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
আফগানিস্তান | ১৯ নভেম্বর ১৯৪৬ |
উজবেকিস্তান | ২ মার্চ ১৯৯২ |
সৌদি আরব | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
মালয়েশিয়া | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ |
ইয়েমেন | ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ |
নেপাল | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
উত্তর কোরিয়া | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ |
শ্রীলঙ্কা | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
কাজাখস্তান | ২ মার্চ ১৯৯২ |
সিরিয়া | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
কম্বোডিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
আজারবাইজান | ২ মার্চ ১৯৯২ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ |
তাজিকিস্তান | ২ মার্চ ১৯৯২ |
ইসরায়েল | ১১ মে ১৯৪৯ |
লাওস | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
লেবানন | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
তুর্কমেনিস্তান | ২ মার্চ ১৯৯২ |
সিঙ্গাপুর | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ |
ওমান | ৭ অক্টোবর ১৯৭১ |
কুয়েত | ১৪ মে ১৯৬৩ |
জর্জিয়া | ৩১ জুলাই ১৯৯২ |
মঙ্গোলিয়া | ২৭ অক্টোবর ১৯৬১ |
আর্মেনিয়া | ২ মার্চ ১৯৯২ |
কাতার | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ |
বাহরাইন | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ |
পূর্ব তিমুর | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ |
সাইপ্রাস | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
ভুটান | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ |
মালদ্বীপ | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ |
ব্রুনাই | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ |
আফ্রিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
আফ্রিকা মহাদেশ হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন ৩,০২,২১,৫৩২ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৪ টি। নিম্নে আফ্রিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
মিশর | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
সুদান | ১২ নভেম্বর ১৯৫৬ |
লিবিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
তিউনিসিয়া | ১২ নভেম্বর ১৯৫৬ |
আলজেরিয়া | ৮ অক্টোবর ১৯৬২ |
ইরিত্রিয়া | ২৮ মে ১৯৯৩ |
ইথিওপিয়া | ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫ |
জিবুতি | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ |
সোমালিয়া | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
কেনিয়া | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩ |
তানজানিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬১ |
মোজাম্বিক | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ |
সোয়াজিল্যান্ড | ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ |
জিম্বাবুয়ে | ২৫ আগস্ট ১৯৮০ |
মরিশাস | ২৪ এপ্রিল ১৯৬৮ |
মরক্কো | ১২ নভেম্বর ১৯৫৬ |
মৌরিতানিয়া | ২৭ অক্টোবর ১৯৬১ |
সেনেগাল | ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
গিনি | ১২ ডিসেম্বর ১৯৫৮ |
গিনি বিসাউ | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ |
সিয়েরা লিওন | ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ |
লাইবেরিয়া | ২ নভেম্বর ১৯৪৫ |
মালি | ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
ঘানা | ৮ মার্চ ১৯৫৭ |
বেনিন | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
টোগো | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
জাম্বিয়া | ১ ডিসেম্বর ১৯৬৪ |
নাইজেরিয়া | ৭ অক্টোবর ১৯৬০ |
নাইজার | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
চাদ | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
ক্যামেরুন | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
কঙ্গো | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
গাম্বিয়া | ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ |
উগান্ডা | ২৫ অক্টোবর ১৯৬২ |
রুয়ান্ডা | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
বুরুন্ডি | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ |
গ্যাবন | ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
এঙ্গোলা | ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬ |
নামিবিয়া | ২৩ এপ্রিল ১৯৯০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ নভেম্বর ১৯৪৫ |
লেসোথো | ১৭ অক্টোবর ১৯৬৬ |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ হল পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আয়তন ২,৪৭,০৯,০০০ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ২৩ টি। নিম্নে উত্তর আমেরিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
যুক্তরাষ্ট্র | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
কানাডা | ৯ নভেম্বর ১৯৪৫ |
মেক্সিকো | ৭ নভেম্বর ১৯৪৫ |
নিকারাগুয়া | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
পানামা | ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫ |
হন্ডুরাস | ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
এন্টিগুয়া ও বারবুডা | ১১ নভেম্বর ১৯৮১ |
কিউবা | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
জ্যামাইকা | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ |
ডোমিনিকা | ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮ |
ডোমিনিকান রিপাবলিক | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ |
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ |
বেলিজ | ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ |
সেন্ট ভিনসেন্ট | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ |
হাইতি | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ হল পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আয়তন ১,৭৮,৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ১২ টি। নিম্নে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
আর্জেন্টিনা | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ব্রাজিল | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
সুরিনাম | ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫ |
উরুগুয়ে | ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
পেরু | ৩১ অক্টোবর ১৯৪৫ |
প্যারাগুয়ে | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ইকুয়েডর | ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
কলম্বিয়া | ৫ নভেম্বর ১৯৪৫ |
চিলি | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
বলিভিয়া | ১৪ নভেম্বর ১৯৪৫ |
ইউরোপ মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
ইউরোপ মহাদেশ হল পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম মহাদেশ। ইউরোপ মহাদেশের আয়তন ১,০১,৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ৪৪ টি। নিম্নে ইউরোপ মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
জার্মানি | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ |
পোল্যান্ড | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
হাঙ্গেরি | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
রোমানিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
বুলগেরিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
স্লোভাকিয়া | ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩ |
ক্রোয়েশিয়া | ২২ মে ১৯৯২ |
স্লোভেনিয়া | ২২ মে ১৯৯২ |
আলবেনিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
মন্টিনিগ্রো | ২৮ জুন ২০০৬ |
সার্বিয়া | ১ নভেম্বর ২০০০ |
ফ্রান্স | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
নরওয়ে | ২৭ নভেম্বর ১৯৪৫ |
সুইডেন | ১৯ নভেম্বর ১৯৪৬ |
ডেনমার্ক | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
রাশিয়া | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
অস্ট্রিয়া | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
বেলজিয়াম | ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
গ্রিস | ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ফিনল্যান্ড | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
আইসল্যান্ড | ১৯ নভেম্বর ১৯৪৬ |
আয়ারল্যান্ড | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
নেদারল্যান্ড | ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৫ |
মোনাকো | ২৮ মে ১৯৯৩ |
যুক্তরাজ্য | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ইতালি | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
বেলারুশ | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ইউক্রেন | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
আর্মেনিয়া | ২ মার্চ ১৯৯২ |
জর্জিয়া | ৩১ জুলাই ১৯৯২ |
মলদোভা | ২ মার্চ ১৯৯২ |
স্পেন | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ |
ওশেনিয়া মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহ
ওশেনিয়া মহাদেশ হল পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম মহাদেশ। ওশেনিয়া মহাদেশের আয়তন ৮৫,২৫,৯৮৯ বর্গকিলোমিটার ও রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৪ টি। নিম্নে ওশেনিয়া মহাদেশে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তালিকা আকারে তুলে ধরা হল-
দেশের নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
---|---|
অস্ট্রেলিয়া | ১ নভেম্বর ১৯৪৫ |
নিউজিল্যান্ড | ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ |
ফিজি | ১৩ অক্টোবর ১৯৭০ |
পাপুয়া নিউগিনি | ১০ অক্টোবর ১৯৭৫ |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ |
মাইক্রোনেশিয়া | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ |
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ |
পালাউ | ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪ |
ভানুয়াটু | ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ |
বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর সমূহ
জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি এই বিষয়ে আপনার মনে কতিপয় প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে। তবে চলুন জেনে নেই সেই সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো।
বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কি?
বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম হলো আন্তোনিও গুতেরেস।
জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা কয়টি ও কি কি?
জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬ টি। যথাক্রমে: ইংরেজি,ফারসি,আরবি,মান্দারিন,রুশ ও স্প্যানিশ।
উপসংহার
জাতিসংঘের মোট সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা সমন্ধে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। আপনারা যারা এবছর বিসিএস কিংবা সরকারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। তারা জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি ও কি কি এই বিষয়ে পড়ে জেনে রাখতে পারেন। এছাড়াও চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পৃথিবীতে মহাদেশ কয়টি ও কি কি পড়তে পারেন।
“জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি” এই বিষয়ে যদি আপনার কিছু জানার থাকে তবে আপনি এই পোস্টের নিচে মন্তব্য করতে পারেন। এছাড়াও এই পোস্ট-টি তথ্যবহুল মনে হলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ধন্যবাদ।